Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Νότιου και Βόρειου ομίλου της Β’ κατηγορίας στην ΕΠΣ Έβρου μπορούν ήδη να πανηγυρίζουν οι Ατρόμητος Άβαντα & Ατρόμητος Ασπρονερίου αντίστοιχα.
Μετά την ΑΕ Διδυμοτείχου στην Α’ κατηγορία που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια και ανεβαίνει στη Γ’ Εθνική, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τους πρώτους στους δύο ομίλους της Β’ ΕΠΣ Έβρου, δηλαδή τον Άβαντα και το Ασπρονέρι.
Σύντομα οι βαθμολογίες θα επικυρωθούν από την ΕΠΣ και αυτό θα γίνει και επίσημο, με τις δύο προαναφερθείσες ομάδες να συμμετέχουν από την σεζόν 2020/21 στην Α’ κατηγορία.
Νότιος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ατρόμητος Άβαντα 44 (55-13)
2. Ποντιακός 43 (67-17)
3. Νέα Χηλή 31 (35-22)
4. Ακρίτας Δαδιάς 29 (41-21)
5. Μάκρη 29 (28-23)
6. Εθνικός Β’ 24 (30-25)
7. Αρίστεινο 21 (26-23)
8. Φουρτούνα 19 (27-36)
9. Νίκη Απαλού 18 (37-27)
10. Καππαδοκία 14 (14-41)
11. Δορίσκος 6 (14-43)
12. Μοναστηράκι 6 (16-56)
13. Πέπλος 4 (5-48)
Βόρειος Όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ατρόμητος Ασπρονερίου 47 (65-12)
2. Ρίζια 42 (43-17)
3. Ακρίτας Ν. Βύσσας 33 (44-18)
4. Δόξα Ελληνοχωρίου 29 (41-18)
5. Ηρακλής Σαγήνης 29 (32-18)
6. Ένωση Λυκόφης/Κορνοφωλιάς 28 (28-24)
7. Δόξα Στέρνας 25 (35-33)
8. Ακρίτας Ορμενίου 22 (30-35)
9. Ασπίδα Θουρίου 16 (21-40)
10. Δόξα Δόξας 15 (25-45)
11. Δόξα Ορεστιάδας 5 (12-51)
12. Ομόνοια Φυλακίου 4 (13-77)
sportsaddict.gr


