Με σταθερό σημείο αναφοράς τον προπονητή της Δημήτρη Τσουλκανάκη και αρκετές νέες προσθήκες στο ρόστερ, ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο της Α2 γυναικών βόλεϊ με φιλοδοξίες και στόχο τη διεκδίκηση μιας θέσης στα πλέι οφ ανόδου.
Με σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην εθνική κατηγορία, ο Φοίνικας έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Α2, δημιουργώντας ομάδες που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού πρωταθλήματος. Η νέα σεζόν βρίσκει τον σύλλογο μπροστά σε μια ακόμη πρόκληση, με ανανεωμένο αγωνιστικό πρόσωπο και στόχο να διεκδικήσει την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, που οδηγεί στα πλέι οφ ανόδου.
Στον πάγκο παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δημήτρης Τσουλκανάκης, ο οποίος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της. Ο προπονητής της, έχοντας σταθερό στο πλευρό του τον Χρήστο Κώτα, έχει συμβάλει στη δημιουργία αξιόμαχων και ανταγωνιστικών συνόλων, με τον Φοίνικα να επιδιώκει και φέτος να παρουσιάσει ένα σύνολο ικανό να διεκδικήσει τους στόχους που έχει θέσει.
Η φετινή ομάδα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς το ρόστερ ενισχύθηκε με αρκετές νέες αθλήτριες, διαφορετικών ηλικιών και αγωνιστικών εμπειριών. Οι προσθήκες αυτές συνθέτουν ένα νέο σύνολο, στο οποίο θα χρειαστεί να συνδυαστούν η εμπειρία, η διάθεση για διάκριση και η αγωνιστική συνοχή, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά στη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ξεχωριστή παρουσία στο νέο ρόστερ αποτελεί η Καναδή ακραία Σινέλ Γουορόνιουκ (Shynelle Woroniuk), η οποία έρχεται από το Albany University της Νέας Υόρκης. Η παρουσία της αποτελεί μία από τις ενδιαφέρουσες προσθήκες της φετινής ομάδας, καθώς ο Φοίνικας αναζητά τις λύσεις που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2026 – 2027 | ||||||||||||
| ΝΟΥΜΕΡΟ ΦΑΝΕΛΑΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ 2025-2026 | |||||||
| 0 | ΝΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 18/06/2002 | 1,77 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| 5 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 24/10/2007 | 1,70 | ΣΠΑΚ | |||||||
| 13 | ΜΙΛΙΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 25/06/2002 | 1,95 | ΑΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | |||||||
| 7 | ΘΕΟΦΙΛΗ ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 25/03/1999 | 1,83 | ΟΜΟΝΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
| 20 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΤΣΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 10/02/2005 | 1,83 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| 1 | ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 21/09/2003 | 1,80 | ΑΔΡΟΣΘΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ | |||||||
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΙΓΓΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 24/08/2004 | 1,88 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ – ΑΚΡΑΙΑ | 23/12/1999 | 1,86 | ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ | |||||||
| 9 | ΤΟΝΙΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ | ΑΚΡΑΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 23/06/2005 | 1,75 | Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||||||
| 12 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 28/02/2006 | 1,80 | Α.Ο ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||
| 3 | SHYNELLE WORONIUK | ΑΚΡΑΙΑ | 23/10/2003 | 1,83 | ALBANY UNIVERSITY OF NEW YORK | |||||||
| 14 | ΑΓΑΠΗ ΕΥΘΗΜΙΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 28/02/2006 | 1,65 | ΑΔΡΟΣΘΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ | |||||||
| 2 | ΕΒΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 28/02/2006 | 1,73 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| 19 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ | ΛΥΜΠΕΡΟ | 29/09/2004 | 1,58 | Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |||||||
| 8 | ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΛΦΑ | ΛΥΜΠΕΡΟ | 01/01/2002 | 1,65 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΛΥΜΠΕΡΟ | 26/10/2007 | 1,72 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ | ||||||||||||
| ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΠΟΝΗΤΗ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΑΣ | ||||||||||||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΑΣ | ||||||||||||
| ΤΙΜ ΜΑΝΑΤΖΕΡ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΡΟΥΛΙΔΟΥ | ||||||||||||
| ΕΦΟΡΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ | ||||||||||||
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ||||||||||||
| ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ | ||||||||||||
| ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ||||||||||||


